RTO 7-Day Load Forecast
RTO
Today's forecast peak:
96,460 MW
Alert threshold:
153,784 MW
5th actual
Would qualify as CP:
❌ No
Last checked:
2026-11-10
DB: 165,220 hourly rows
• 2008-01-01 → 2026-11-08
2026 Top Actuals (5-CP slots)
Jun–Sep only
| # | Date | MW | Hour Beginning (CPT) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-02 | 162,221 | 4:00 PM |
| 2 | 2026-07-01 | 161,600 | 4:00 PM |
| 3 | 2026-07-15 | 158,676 | 4:00 PM |
| 4 | 2026-07-03 | 154,388 | 4:00 PM |
| 5 | 2026-07-16 | 153,784 | 4:00 PM |
Historical Top 5 (all CP seasons)
| # | Date | MW | Hour Beginning (CPT) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-02 | 162,221 | 4:00 PM |
| 2 | 2026-07-01 | 161,600 | 4:00 PM |
| 3 | 2025-06-23 | 160,157 | 4:00 PM |
| 4 | 2026-07-15 | 158,676 | 4:00 PM |
| 5 | 2025-06-24 | 158,104 | 4:00 PM |
COMED
Today's forecast peak:
10,767 MW
Alert threshold:
20,598 MW
5th actual
Would qualify as CP:
❌ No
Last checked:
2026-11-10
DB: 165,220 hourly rows
• 2008-01-01 → 2026-11-08
2026 Top Actuals (5-CP slots)
Jun–Sep only
| # | Date | MW | Hour Beginning (CPT) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-02 | 21,228 | 4:00 PM |
| 2 | 2026-06-30 | 20,677 | 5:00 PM |
| 3 | 2026-09-01 | 20,632 | 4:00 PM |
| 4 | 2026-07-14 | 20,612 | 5:00 PM |
| 5 | 2026-07-15 | 20,598 | 4:00 PM |
Historical Top 5 (all CP seasons)
| # | Date | MW | Hour Beginning (CPT) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011-07-20 | 23,753 | 6:00 PM |
| 2 | 2011-07-21 | 23,670 | 5:00 PM |
| 3 | 2012-07-06 | 23,601 | 5:00 PM |
| 4 | 2012-07-17 | 23,265 | 5:00 PM |
| 5 | 2012-07-05 | 23,131 | 4:00 PM |
Recent Daily Checks (last 14 days)